DDI dos paises - Códigos Internacionais de Telefone
Os códigos DDI (Discagem Direta Internacional), ou prefixos DDI, são indicativos telefônicos que permitem realizar ligações entre países.
Todo mundo se pergunta "Como faço uma chamada internacional ?", "Qual são os codigos DDI?" Descubra o nosso gerador de códigos DDI para saber como completar sua ligação escolhendo o país de origem e o país de destino ou consulte a tabela completa dos paises com o código ISO e código DDI.
Ache o DDI para fazer uma ligação entre paises
Consulte um codigo DDI para fazer uma ligação entre paises
Número para discar:
0054XX XXXX-XXXX
Código de Saída (00) + DDI País (54) + Número Local
Ligação de 🇧🇷 Brasil para 🇦🇷 Argentina
Segue abaixo a lista de todos os codigos DDI dos paises
Lista completa de códigos DDI por país
| País | Codigo ISO | DDI do País |
|---|---|---|
| Afghanistão | AF / AFG | 93 |
| África do Sul | ZA / ZAF | 27 |
| Albânia | AL / ALB | 355 |
| Alemanha | DE / DEU | 49 |
| Andora | AD / AND | 376 |
| Angola | AO / AGO | 244 |
| Anguilla | AI / AIA | 1 264 |
| Antarctica | AQ / ATA | 672 |
| Antígua e Barbuda | AG / ATG | 1 268 |
| Argentina | AR / ARG | 54 |
| Argélia | DZ / DZA | 213 |
| Arménia | AM / ARM | 374 |
| Aruba | AW / ABW | 297 |
| Arábia Saudita | SA / SAU | 966 |
| Austrália | AU / AUS | 61 |
Ver mais países
| Áustria | AT / AUT | 43 |
| Azerbaijão | AZ / AZE | 994 |
| Bahamas | BS / BHS | 1 242 |
| Bahrein | BH / BHR | 973 |
| Bangladesh | BD / BGD | 880 |
| Barbados | BB / BRB | 1 246 |
| Bélgica | BE / BEL | 32 |
| Belize | BZ / BLZ | 501 |
| Benim | BJ / BEN | 229 |
| Bermuda | BM / BMU | 1 441 |
| Butão | BT / BTN | 975 |
| Bielorrússia | BY / BLR | 375 |
| Bolívia | BO / BOL | 591 |
| Bósnia e Herzegovina | BA / BIH | 387 |
| Botswana | BW / BWA | 267 |
| Brasil | BR / BRA | 55 |
| Brunei | BN / BRN | 673 |
| Bulgária | BG / BGR | 359 |
| Burkina Faso | BF / BFA | 226 |
| Myanmar (Burma) | MM / MMR | 95 |
| Burundi | BI / BDI | 257 |
| Camarões | CM / CMR | 237 |
| Cabo Verde | CV / CPV | 238 |
| Camboja | KH / KHM | 855 |
| Canadá | CA / CAN | 1 |
| Catar | QA / QAT | 974 |
| Chad | TD / TCD | 235 |
| Chile | CL / CHL | 56 |
| China | CN / CHN | 86 |
| Chipre | CY / CYP | 357 |
| Cingapura | SG / SGP | 65 |
| Colômbia | CO / COL | 57 |
| Comores | KM / COM | 269 |
| Coreia do Norte | KP / PRK | 850 |
| Coreia do Sul | KR / KOR | 82 |
| Costa do Marfim | CI / CIV | 225 |
| Costa Rica | CR / CRI | 506 |
| Croácia | HR / HRV | 385 |
| Cuba | CU / CUB | 53 |
| Dinamarca | DK / DNK | 45 |
| Dominica | DM / DMA | 1 767 |
| Egito | EG / EGY | 20 |
| El Salvador | SV / SLV | 503 |
| Emirados Árabes Unidos | AE / ARE | 971 |
| Equador | EC / ECU | 593 |
| Eritreia | ER / ERI | 291 |
| Eslováquia | SK / SVK | 421 |
| Eslovênia | SI / SVN | 386 |
| Espanha | ES / ESP | 34 |
| Estados Unidos | US / USA | 1 |
| Estônia | EE / EST | 372 |
| Etiópia | ET / ETH | 251 |
| Fiji | FJ / FJI | 679 |
| Filipinas | PH / PHL | 63 |
| Finlândia | FI / FIN | 358 |
| França | FR / FRA | 33 |
| Gabão | GA / GAB | 241 |
| Gâmbia | GM / GMB | 220 |
| Gana | GH / GHA | 233 |
| Geórgia | GE / GEO | 995 |
| Grécia | GR / GRC | 30 |
| Guatemala | GT / GTM | 502 |
| Guiana | GY / GUY | 592 |
| Guiné | GN / GIN | 224 |
| Guiné-Bissau | GW / GNB | 245 |
| Haiti | HT / HTI | 509 |
| Holanda | NL / NLD | 31 |
| Honduras | HN / HND | 504 |
| Hong Kong | HK / HKG | 852 |
| Hungria | HU / HUN | 36 |
| Iêmen | YE / YEM | 967 |
| Índia | IN / IND | 91 |
| Indonésia | ID / IDN | 62 |
| Irã | IR / IRN | 98 |
| Iraque | IQ / IRQ | 964 |
| Irlanda | IE / IRL | 353 |
| Islândia | IS / ISL | 354 |
| Israel | IL / ISR | 972 |
| Itália | IT / ITA | 39 |
| Jamaica | JM / JAM | 1 876 |
| Japão | JP / JPN | 81 |
| Jordânia | JO / JOR | 962 |
| Quênia | KE / KEN | 254 |
| Kuwait | KW / KWT | 965 |
| Laos | LA / LAO | 856 |
| Letônia | LV / LVA | 371 |
| Líbano | LB / LBN | 961 |
| Libéria | LR / LBR | 231 |
| Líbia | LY / LBY | 218 |
| Liechtenstein | LI / LIE | 423 |
| Lituânia | LT / LTU | 370 |
| Luxemburgo | LU / LUX | 352 |
| Macedônia do Norte | MK / MKD | 389 |
| Madagascar | MG / MDG | 261 |
| Malásia | MY / MYS | 60 |
| Malawi | MW / MWI | 265 |
| Maldivas | MV / MDV | 960 |
| Mali | ML / MLI | 223 |
| Malta | MT / MLT | 356 |
| Marrocos | MA / MAR | 212 |
| Maurício | MU / MUS | 230 |
| Mauritânia | MR / MRT | 222 |
| México | MX / MEX | 52 |
| Mianmar | MM / MMR | 95 |
| Moçambique | MZ / MOZ | 258 |
| Moldávia | MD / MDA | 373 |
| Mônaco | MC / MCO | 377 |
| Mongólia | MN / MNG | 976 |
| Montenegro | ME / MNE | 382 |
| Namíbia | NA / NAM | 264 |
| Nepal | NP / NPL | 977 |
| Nicarágua | NI / NIC | 505 |
| Níger | NE / NER | 227 |
| Nigéria | NG / NGA | 234 |
| Noruega | NO / NOR | 47 |
| Nova Zelândia | NZ / NZL | 64 |
| Omã | OM / OMN | 968 |
| Panamá | PA / PAN | 507 |
| Paquistão | PK / PAK | 92 |
| Paraguai | PY / PRY | 595 |
| Peru | PE / PER | 51 |
| Polônia | PL / POL | 48 |
| Porto Rico | PR / PRI | 1 787 |
| Portugal | PT / PRT | 351 |
| Reino Unido | GB / GBR | 44 |
| República Dominicana | DO / DOM | 1 809 |
| República Tcheca | CZ / CZE | 420 |
| Romênia | RO / ROU | 40 |
| Ruanda | RW / RWA | 250 |
| Rússia | RU / RUS | 7 |
| Senegal | SN / SEN | 221 |
| Serra Leoa | SL / SLE | 232 |
| Sérvia | RS / SRB | 381 |
| Singapura | SG / SGP | 65 |
| Síria | SY / SYR | 963 |
| Somália | SO / SOM | 252 |
| Sri Lanka | LK / LKA | 94 |
| Sudão | SD / SDN | 249 |
| Suécia | SE / SWE | 46 |
| Suíça | CH / CHE | 41 |
| Suriname | SR / SUR | 597 |
| Tailândia | TH / THA | 66 |
| Taiwan | TW / TWN | 886 |
| Tanzânia | TZ / TZA | 255 |
| Timor-Leste | TL / TLS | 670 |
| Togo | TG / TGO | 228 |
| Trinidad e Tobago | TT / TTO | 1 868 |
| Tunísia | TN / TUN | 216 |
| Turquemenistão | TM / TKM | 993 |
| Turquia | TR / TUR | 90 |
| Ucrânia | UA / UKR | 380 |
| Uganda | UG / UGA | 256 |
| Uruguai | UY / URY | 598 |
| Uzbequistão | UZ / UZB | 998 |
| Vaticano | VA / VAT | 39 |
| Venezuela | VE / VEN | 58 |
| Vietnã | VN / VNM | 84 |
| Zâmbia | ZM / ZMB | 260 |
| Zimbábue | ZW / ZWE | 263 |
Todos códigos DDD das regiões do Brasil